陶瓷砖检测设备 | |||||
序号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 标准编号 |
GB/T3810 | 陶瓷砖测厚仪 | TD3810-H10 | 1000mm,不含百分表 | GB/T3810 | |
GB/T3810-2 | 陶瓷砖平整度直角度边直度综合测定仪 | TD3810-2-6 | 600×600 | 台 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷砖平整度直角度边直度综合测定仪 | TD3810-2-8 | 800×800 | 台 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷砖平整度直角度边直度综合测定仪 | TD3810-2-10 | 1000×1000 | 台 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷砖平整度直角度边直度综合测定仪 | TD3810-2-12 | 1200×1200 | 台 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-100B | 1000*1000 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-52B | 900*600 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-64B | 800*800 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-32B | 800*400 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-36B | 600*600 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-24B | 600*400 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-18B | 600*300 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-25B | 500*500 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-16B | 400*400 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-9B | 300*300 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-4B | 200*200 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-13B | 450*300 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-2 | 陶瓷平整度标准板(铝合金) | TD3810-2-10B | 330*330 | 个 | GB/T3810.2 |
GB/T3810-3 | 陶瓷砖真空吸水率试验仪 | TD3810-3A1 | 压力罐直径300*330 | 台 | GB/T3810.3 |
GB/T3810-3 | 电动陶瓷砖真空吸水率试验仪 | TD3810-3A2 | 压力罐直径400*420 | 台 | GB/T3810.3 |
GB/T3810-3 | 全自动陶瓷砖真空吸水率试验仪 | TD3810-3A3 | 台 | GB/T3810.3 | |
GB/T3810-3 | 陶瓷砖真空吸水率试验沸煮箱 | TD3810-3B | 台 | GB/T3810.3 | |
GB/T3810-3 | 陶瓷砖真空吸水率试验天平挂件 | TD3810-3C | 套 | GB/T3810.3 | |
GB/T3810-4 | 陶瓷砖断裂模数和破坏强度试验装置 | TD3810-4-6 | 600×600 | 套 | GB/T3810.4 |
GB/T3810-4 | 陶瓷砖断裂模数和破坏强度试验装置 | TD3810-4-8 | 800×800 | 套 | GB/T3810.4 |
GB/T3810-4 | 陶瓷砖断裂模数和破坏强度试验装置 | TD3810-4-10 | 1000×1000 | 套 | GB/T3810.4 |
GB/T3810-4 | 陶瓷砖断裂模数和破坏强度试验装置 | TD3810-4-12 | 1200×1200 | 套 | GB/T3810.4 |
GB/T3810-4 | 陶瓷砖断裂模数和破坏强度试验机 | TD3810-4 | 台 | GB/T3810.4 | |
GB/T3810-5 | 陶瓷砖抗冲击性能试验仪 | TD3810-5A | 台 | GB/T3810.5 | |
GB/T3810-5 | 全自动陶瓷砖抗冲击性能试验仪 | TD3810-5B | 台 | GB/T3810.5 | |
GB/T3810-6 | 陶瓷砖无釉砖耐磨深度试验仪 | TD3810-6 | 台 | GB/T3810.6 | |
GB/T3810-7 | 陶瓷砖有釉砖表面耐磨性试验仪 | TD3810-7-3 | 3个试样 | 台 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷砖有釉砖表面耐磨性试验仪 | TD3810-7-4 | 4个试样 | 台 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷砖有釉砖表面耐磨性试验仪 | TD3810-7-8 | 8个试样 | 台 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷砖有釉砖表面耐磨性试验观察箱 | TD3810-7B | 台 | GB/T3810.7 | |
GB/T3810-7 | 陶瓷砖有釉砖表面耐磨性试验研磨钢球 | 8.75g | Φ1 | 个 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷砖有釉砖表面耐磨性试验研磨钢球 | 43.75g | Φ2 | 个 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷砖有釉砖表面耐磨性试验研磨钢球 | 52.5g | Φ3 | 个 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 陶瓷砖有釉砖表面耐磨性试验研磨钢球 | 70g | Φ5 | 个 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-7 | 刚玉磨料 | F80 | 1kg/袋 | 袋 | GB/T3810.7 |
GB/T3810-8 | 陶瓷砖线性热膨胀试验仪 | TD3810-8 | 台 | GB/T3810.8 | |
GB/T3810-9 | 陶瓷砖抗热震性试验低温水槽 | TD3810-9 | 台 | GB/T3810.9 | |
GB/T3810-9 | 陶瓷砖抗热震性试验支架 | TD3810-9J | 台 | GB/T3810.9 | |
GB/T3810-10 | 陶瓷砖湿膨胀测定标准块 | TD3810-10M | 镍钢4J42 | 台 | GB/T3810.10 |
GB/T3810-10 | 陶瓷砖湿膨胀测定仪 | TD3810-10 | 含电炉/蒸煮箱/测微仪 | 台 | GB/T3810.10 |
GB/T3810-10 | 陶瓷砖湿膨胀测定仪 | TD3810-10 | 一体机 | 台 | GB/T3810.10 |
GB/T3810-11 | 有釉砖抗釉裂性测定蒸压釜 | TD3810-11A | 台 | GB/T3810.11 | |
GB/T3810-11 | 有釉砖抗釉裂性测定蒸压釜 | TD3810-11B | 台 | GB/T3810.11 | |
GB/T3810-12 | 全自动智能陶瓷砖抗冻性试验机 | TD3810-12 | 台 | GB/T3810.12 | |
GB/T3810-12 | 全自动智能陶瓷砖抗冻性试验机 | TD3810-12 | 台 | GB/T3810.12 | |
GB/T3810-13 | 陶瓷砖耐化学侵蚀性试验仪 | TD3810-13 | 台 | GB/T3810.13 | |
GB/T3810-14 | 陶瓷砖耐污染性试验仪 | TD3810-14 | 台 | GB/T3810.14 | |
GB/T3810-15 | 原子分光光度计 | RG-3604AA | 台 | GB/T3810.15 | |
GB/T3810-15 | 有釉砖铅镉溶出量试样提起装置 | TD3810-15 | 套 | GB/T3810.15 | |
GB/T3810-16 | 手持式色差计 | NR145 | 含电脑软件 | 套 | GB/T3810.16 |
GB/T3810-16 | 手持式色差计 | NR110 | 套 | GB/T3810.16 | |
GB/T3810-16 | 光泽度仪 | NHG60 | 触摸屏,含上位机软件 | 套 | GB/T3810.16 |
GB/T3810-16 | 光泽度仪 | HG60S | 大屏精度:1GU 0-200GU | 套 | GB/T3810.16 |
GB/T3810-16 | 光泽度仪 | HG60 | 大屏精度:含上位机软件 | 套 | GB/T3810.16 |
GB/T3810-16 | 光泽度仪 | YG268 | 实用型小屏三角度 | 套 | GB/T3810.16 |

试验室整套规划方案六——全部陶瓷砖检测设备清单
若需请加微信:1508640008申请发送以上设备全部报价。